Product Pricelist
harga aupdate OKTOBER

 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| A5 | 5000 | 5150 |
| A10 | 10000 | 10050 |
| A20 | 20000 | 19800 |
| A50 | 50000 | 48970 |
| A100 | 100000 | 96970 |

 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S5 | 5000 | 5250 |
| S10 | 100 | 10200 |
| S15 | 15000 KSG | 15020 |
| S20 | 20000 | 20045 |
| S25 | 25000 | 25045 |
| S50 | 50000 | 49045 |
| S100 | 100000 | 97070 |

 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| M2 | 2000 | 2120 |
| M5 | 5000 | 5095 |
| M5S | 5000 SMS | 5120 |
| M5G | 5000 GPRS | 5145 |
| M10S | 10000 sms | 10120 |
| M10 | 10000 | 10095 |
| M25 | 25000 | 24695 |
| M25S | 25000 SMS | 24995 |
| I50 | 50000 | 48945 |
| M100 | 100000 | 98545 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X1 | 1000 | 1120 |
| X5 | 5000 | 5295 |
| X10 | 10000 | 10245 |
| X25 | 25000 | 24920 |
| X50 | 50000 | 49795 |
| X100 | 100000 | 99545 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1000 | 1045 |
| AX3 | 3000 | 3045 |
| AX5 | 5000 | 4845 |
| AX10 | 10000 | 9645 |
| AX20 | 20000 | 19245 |
| AX25 | 25000 | 24945 |
| AX30 | 30000 | 28945 |
| AX50 | 50000 | 48045 |
| AX100 | 100000 | 96045 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1000 | 1045 |
| T3 | 3000 | 3045 |
| T5 | 5000 | 4895 |
| T10 | 10000 | 9695 |
| T20 | 20000 | 19545 |
| T30 | 30000 | 30045 |
| T50 | 50000 | 47645 |
| T100 | 100000 | 95145 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SO5 | 5000 | 5095 |
| SO10 | 10000 | 10095 |
| SO20 | 20000 | 19495 |
| SO25 | 25000 | 25045 |
| SO50 | 50000 | 49045 |
| SO100 | 100000 | 97045 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5000 | 4870 |
| F10 | 10000 | 9595 |
| F20 | 20000 | 19145 |
| F50 | 50000 | 47395 |
| F100 | 100000 | 95045 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5000 | 5495 |
| C10 | 10000 | 10095 |
| C20 | 20000 | 19745 |
| C50 | 50000 | 47545 |
| C100 | 100000 | 93945 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| H10 | 10000 | 10045 |
| H20 | 20000 | 19645 |
| H25 | 25000 | 24445 |
| H50 | 50000 | 48445 |
| H100 | 100000 | 95945 |
 | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| FR10 | 10000 | 9845 |
| FR25 | 25000 | 24245 |
| FR50 | 50000 | 48395 |
| FR100 | 100000 | 97045 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1000 | 1045 |
| E5 | 5000 | 5070 |
| E10 | 10000 | 9995 |
| E15 | 15000 | 14945 |
| E20 | 20000 | 19895 |
| E25 | 25000 | 24745 |
| E50 | 50000 | 49445 |
| E100 | 100000 | 99045 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5000 | 4945 |
| SM10 | 10000 | 9745 |
| SM20 | 20000 | 19345 |
| SM50 | 50000 | 48245 |
| SM100 | 100000 | 96145 |
Kode Produk harga Kode Produk harga
CERIA FISIK ESIA FISIK
C5F CekHarga E10F CekHarga
C10F CekHarga E25F CekHarga
XL FISIK
FREN FISIK
B5F
CekHarga
R10F
CekHarga
B10F
CekHarga
R25F
CekHarga